В корзине пусто!
Тип трансформатора |
№ регистрации в Госреестре |
№ сертификата |
Дата выдачи |
№ UA-MI/3-1258-2009 |
Д № 001895 |
05.03.2009 |
|
НОЛ.08 |
№ UA-MI/3-473-2009 |
Д № 001891 |
05.03.2009 |
ТНШЛ-0,66 |
№ UA-MI/3-472-2009 |
Д № 001890 |
05.03.2009 |
ТОЛ-10-I |
№ UA-MI/3-481-2009 |
Д № 001893 |
05.03.2009 |
№ UA-MI/3-1257-2009 |
Д № 001894 |
05.03.2009 |
|
ТШЛ-0,66 |
№ UA-MI/3-476-2009 |
Д № 001892 |
05.03.2009 |
Тип трансформатора | № регистрации в реестре | № сертификата | Дата выдачи | Срок действия |
Трансформаторы тока | ||||
Трансформаторы тока шинные (ТШЛ, ТЛШ, ТНШЛ, ТШП, ТНШ, ТШЛГ)Декларация соответсвия | РОСС RU.MM04.Д02201 | - | 20.08.2014 | 19.08.2017 |
Трансформаторы тока опорные (ТОЛ, ТОП, ТОЛК, ТЛК) Декларация соответсвия | РОСС RU.MM04.Д02199 | - | 20.08.2014 | 19.08.2017 |
Трансформтаоры тока проходные (ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК) Декларация соответствия | РОСС RU.MM04.Д02200 | - | 20.08.2014 | 19.08.2017 |
Трансформаторы тока нулевой последовательности (ТЗЛК, ТЗЛ-1, ТЗЛ-200, ТЗЛМ-1, ТЗЛМ, ТЗРЛ, ТЗЛЭ-125) | РОСС RU.АИ16.Н12214 | № 0753327 | 19.04.2012 | 18.04.2015 |
ТВ | № РОСС RU.АИ16.Д07776 | - |
12.07.2011 |
11.07.2021 |
ССВЭ RU.M064.H.01637 | 01635 | 30.06.2011 | 30.06.2016 | |
Трансформаторы напряжения | ||||
НОЛ (стр. 2) | ССВЭ RU.M064.H.01665 | 01665 | 10.10.2011 | 10.10.2016 |
ЗНОЛ (стр. 2) Энергосерт |
ССВЭ RU.M064.H.01650 | 01650 | 12.07.2011 | 12.07.2016 |
ЗНОЛ | № РОСС RU.MB02.В0130D | - | 12.07.2011 | 12.07.2016 |
НОЛ | № РОСС RU.МВ02.В00150D | - | 10.10.2011 | 10.10.2016 |
НОЛ.11-6.05 | № РОСС RU.АИ16.Д07778 | - | 12.07.2011 | 11.07.2021 |
НОЛП | № РОСС RU.МВ02.В00002D | - | 12.04.2010 | 12.04.2015 |
НОЛП (стр. 2) Энергосерт |
ССВЭ RU.M064.H.01538 | 01538 | 12.04.2010 | 12.04.2015 |
ЗНОЛПМ | № РОСС RU.МВ02.В00007D | - | 14.05.2010 | 14.05.2015 |
ЗНОЛПМ (стр. 2) Энергосерт |
ССВЭ RU.M064.H.01544 | 01544 | 14.05.2010 | 14.05.2015 |
Силовые трансформаторы | ||||
ОЛ | № РОСС RU.АИ16.Д09744 | - | 08.10.2012 | 07.10.2022 |
ОЛ-1/10 | № РОСС RU.АИ16.Д10778 | - | 27.06.2013 | 26.06.2023 |
ОЛС | № РОСС RU.АИ16.Д07775 | - | 12.07.2011 | 11.07.2021 |
ТЛС | № РОСС RU.MB02.D00195 | - | 12.04.2012 | 12.04.2017 |
ТМГ |
Декларация №РОСС RU.МВ02.Д00342 Сертификат №ССВЭ RU.M064.H.01832 |
- | 28.02.2014 | 28.02.2019 |
Лабораторные трансформаторы | ||||
НЛЛ-15,35 | № РОСС RU.АИ16.Д04039 | - | 14.10.2008 | 14.10.2018 |
НЛЛ-3/6/10 | № РОСС RU.АИ16.Д02145 | - | 12.09.2006 | 12.09.2016 |
ТЛЛ (2 стр.) | ССВЭ RU.M064.Н.01672 | № 01672 | 10.10.2011 | 10.10.2016 |
Прочая продукция | ||||
Изоляторы (ИЛ, ИОЛ, ИПЛ, ИПОЛ) | № РОСС RU.АИ16.H12582 | № 0974355 | 08.10.2012 | 07.10.2015 |
Устройства комплектные низковольтные Приложение |
№ РОСС.RU.MB03.H00497 | № 0132469 | 02.04.2010 | 02.04.2013 |
КТП (сертификат соответствия) | № РОСС RU.ММ04.Н02202 | № 0697795 | 27.02.2013 | 26.02.2016 |
КТП (декларация соответствия) | № РОСС RU.ММ04.Д01401 | - | 25.02.2013 | 24.02.2016 |
КСО (декларация соответствия) | № РОСС RU.АИ16.Д06924 | - | 28.12.2010 | 27.12.2020 |
КСО (сертификат соответствия) | № РОСС RU.АИ16.Н11607 | №0608161 | 21.06.2011 | 20.06.2014 |
№ РОСС RU.МВ02.Д00277 | - | 19.11.2012 | 19.11.2017 | |
РУ ЕС-01-10 (стр. 2) | ССВЭ RU.M064.H.01759 | №341471 | 19.11.2012 |